白糖期货持仓排行(以下仅为对公开持仓数据的客观解读,不构成任何投资建议。期货交易存在较高风险,持仓排名数据反映的是机构代客交易情况,不能单独作为买卖决策依据)
2026-06-17 本月第13个交易日 本年第108个交易日
| 品种:白糖SR 日期:2026-06-17 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 126,615 | 35,534 | 中粮期货(代客) | 76,209 | 6 | 高盛期货(代客) | 124,825 | 1,377 |
| 2 | 中信期货(代客) | 112,698 | 7,969 | 东证期货(代客) | 69,159 | 1,179 | 中粮期货(代客) | 108,348 | 2,282 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 73,697 | 18,098 | 中信期货(代客) | 55,046 | -1,105 | 中信期货(代客) | 103,760 | -3,413 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 52,009 | 14,802 | 银河期货(代客) | 46,584 | 2,370 | 东证期货(代客) | 74,141 | -1,466 |
| 5 | 招商期货(代客) | 37,888 | -16,517 | 华泰期货(代客) | 43,729 | -542 | 国泰君安(代客) | 46,295 | -287 |
| 6 | 南华期货(代客) | 30,971 | 1,853 | 国泰君安(代客) | 33,159 | 4,228 | 中金财富(代客) | 45,505 | -879 |
| 7 | 银河期货(代客) | 28,832 | 9,491 | 国投期货(代客) | 29,978 | 978 | 华泰期货(代客) | 36,260 | 1,725 |
| 8 | 广发期货(代客) | 25,537 | 6,517 | 永安期货(代客) | 29,443 | -1,707 | 浙商期货(代客) | 36,075 | 107 |
| 9 | 国信期货(代客) | 25,446 | 4,018 | 中信建投(代客) | 28,546 | -443 | 永安期货(代客) | 35,839 | -1,793 |
| 10 | 五矿期货(代客) | 23,692 | 1,516 | 瑞达期货(代客) | 25,185 | 493 | 瑞达期货(代客) | 33,197 | 595 |
| 11 | 中粮期货(代客) | 22,768 | 6,724 | 南华期货(代客) | 23,501 | -360 | 银河期货(代客) | 31,766 | 3,118 |
| 12 | 瑞达期货(代客) | 21,892 | -867 | 招商期货(代客) | 23,144 | 442 | 光大期货(代客) | 21,840 | 499 |
| 13 | 海通期货(代客) | 21,502 | 2,713 | 华金期货(代客) | 22,072 | -725 | 招商期货(代客) | 21,439 | -552 |
| 14 | 光大期货(代客) | 19,509 | 3,288 | 申银万国(代客) | 20,761 | 79 | 中信建投(代客) | 19,853 | 873 |
| 15 | 华闻期货(代客) | 18,550 | 3,235 | 广发期货(代客) | 20,412 | 936 | 融达期货(代客) | 18,848 | 709 |
| 16 | 中信建投(代客) | 18,136 | 2,537 | 五矿期货(代客) | 19,991 | -3,949 | 五矿期货(代客) | 18,578 | -3,871 |
| 17 | 中泰期货(代客) | 17,474 | 7,084 | 浙商期货(代客) | 19,506 | -1,562 | 创元期货(代客) | 17,250 | -34 |
| 18 | 浙商期货(代客) | 16,859 | -4,663 | 宏源期货(代客) | 19,222 | -503 | 南华期货(代客) | 16,717 | 225 |
| 19 | 永安期货(代客) | 15,026 | 3,619 | 光大期货(代客) | 18,268 | -86 | 锦泰期货(代客) | 15,914 | 43 |
| 20 | 徽商期货(代客) | 12,104 | 2,438 | 平安期货(代客) | 16,671 | 231 | 华金期货(代客) | 15,898 | 2,491 |
| 合计 | 721,205 | 109,389 | 640,586 | -40 | 842,348 | 1,749 | |||

一、6月17日白糖期货整体概况
| 指标 | 合计 | 增减量 |
|---|---|---|
| 交易量 | 721,205手 | +109,389 |
| 持买仓量(多头) | 640,586手 | −40 |
| 持卖仓量(空头) | 842,348手 | +1,749 |
关键信号:
- 成交大幅放量(+10.9万手),说明当日市场交投活跃、分歧加大。
- 多头持仓基本持平(−40),而空头小幅增仓(+1,749),整体偏空氛围略占上风。
- 注意:持卖仓量(84.2万)显著高于持买仓量(64万),这是排名前20席位的口径差异,反映前20空头集中度高于多头。
二、交易量榜(活跃度)
- 东证期货以126,615手居首,且大幅增仓35,534手,是当日最活跃席位。
- 中信期货(112,698手)、国泰君安(73,697手)紧随其后。
- 值得注意的是招商期货减仓最多(−16,517),浙商期货减仓4,663,部分席位出现交投退潮。
三、多头持仓榜(看涨力量)
- 中粮期货多头第一(76,209手),但几乎未动(+6),属于稳定持仓。
- 东证期货多头第二(69,159),增仓1,179。
- 增仓亮点:国泰君安多头增2,370、银河期货增2,370、广发期货增936。
- 减仓明显:五矿期货多头大减3,949、浙商期货减1,562、永安期货减1,707,这几家对后市偏谨慎。
四、空头持仓榜(看跌力量)
- 高盛期货空头第一(124,825手),增仓1,377,外资席位空头占比突出。
- 中粮期货空头第二(108,348),增仓2,282,注意中粮同时是多头第一、空头第二,呈双向大持仓特征,典型的套保行为,多空双向持仓服务产业客户。
- 中信期货空头第三(103,760),但减仓3,413,空头有所撤退。
- 增空明显:银河期货增3,118、华金期货增2,491、华泰期货增1,725。
- 减空明显:五矿期货减3,871、永安期货减1,793。
综合研判:空头略占优势,整体空头增仓、多头不动,叠加前20空头持仓远高于多头,盘面承压偏空。
⚠️ 免责声明:以上内容仅为对白糖期货公开持仓数据的客观解读,不构成任何投资建议。期货交易存在较高风险,持仓排名数据反映的是机构代客交易情况,不能单独作为买卖决策依据。投资者应结合基本面、技术面及自身风险承受能力综合判断,并严格遵守相关法规。市场有风险,入市须谨慎。
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2026/06/38232.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。