云糖网yntw.com | 2026-07-08 本月第6个交易日 本年第122个交易日

一、全线收跌
| 要点 | 数据 |
|---|---|
| 主力合约 SR609 | 收盘 5,271 元/吨,结算 5,285,跌 50 元(-0.94%) |
| 全品种成交 | 742,338 手,成交额约 396 亿元 |
| 总持仓 | 1,259,655 手,增仓 32,266 手 |
行情特征:
- SR609 跌 50 元,而 SR701 跌 73 元、SR703 跌 74 元、SR705 跌 77 元。
- 全品种持仓增加 3.2 万手,其中主力 SR609 增仓 8,849 手、SR701 大幅增仓 13,773 手。价格下跌伴随持仓明显增加。
- SR609 开盘 5,315 即为全天最高,一路走低至 5,262,尾盘小幅收回至 5,271,收盘价接近日内低位区域。
- SR701 成交 17.4 万手、增仓 1.38 万手居各合约之首,资金正逐步向 701 迁移布局。
二、SR609 持仓排行
- 前 20 名成交 62.1 万手,增加 12.85 万手,放量明显。
- 中信期货席位成交 11.7 万手,单日增 4.9 万手,几乎翻倍;国信、华泰、招商席位成交增量也都在 1 万手以上。
多头持仓(前20合计 +8,148)
- 中粮期货席位持买单 60,168 手高居第一,且加多 1,706 手。
- 国投期货席位加多 3,069 手,是多头最大增量。
- 东证席位减多 2,229 手、一德减多 1,366 手。
空头持仓(前20合计 +4,851)
- 高盛期货席位持卖单 111,871 手,领先第二名中信的 8.96 万手。当日微减 181 手,头寸稳定。
- 国泰君安席位加空 3,082 手为空头最大增量,浙商、瑞达席位也分别加空 1,455、1,608 手。
⚠️ 免责声明:以上内容仅为对白糖期货公开持仓数据,不构成任何投资建议。期货交易存在较高风险,持仓排名数据反映的是机构代客交易情况,不能单独作为买卖决策依据。投资者应结合基本面、技术面及自身风险承受能力综合判断,并严格遵守相关法规。市场有风险,入市须谨慎。
| 合约:SR609 日期:2026-07-08 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 117,235 | 48,853 | 中粮期货(代客) | 60,168 | 1,706 | 高盛期货(代客) | 111,871 | -181 |
| 2 | 东证期货(代客) | 93,284 | 3,553 | 东证期货(代客) | 40,846 | -2,229 | 中信期货(代客) | 89,589 | -2,687 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 68,698 | 7,332 | 中信期货(代客) | 38,965 | 1,038 | 东证期货(代客) | 45,257 | 263 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 41,550 | 10,881 | 国泰君安(代客) | 33,166 | -844 | 中粮期货(代客) | 45,129 | -61 |
| 5 | 招商期货(代客) | 36,684 | 10,420 | 华泰期货(代客) | 32,689 | 2,175 | 中金财富(代客) | 38,275 | 341 |
| 6 | 华闻期货(代客) | 34,237 | 4,387 | 银河期货(代客) | 31,979 | 1,175 | 国泰君安(代客) | 33,994 | 3,082 |
| 7 | 国信期货(代客) | 28,415 | 11,385 | 国投期货(代客) | 25,477 | 3,069 | 华泰期货(代客) | 32,155 | 251 |
| 8 | 广发期货(代客) | 22,612 | 5,501 | 华金期货(代客) | 18,476 | -88 | 永安期货(代客) | 26,440 | -1,158 |
| 9 | 银河期货(代客) | 22,076 | 3,352 | 宏源期货(代客) | 16,869 | 109 | 银河期货(代客) | 24,486 | -211 |
| 10 | 光大期货(代客) | 21,746 | 4,871 | 永安期货(代客) | 15,958 | -466 | 浙商期货(代客) | 19,200 | 1,455 |
| 11 | 中泰期货(代客) | 19,382 | 4,016 | 光大期货(代客) | 13,892 | -461 | 瑞达期货(代客) | 15,599 | 1,608 |
| 12 | 中信建投(代客) | 19,058 | 7,441 | 中信建投(代客) | 13,646 | 1,212 | 国投期货(代客) | 13,022 | 626 |
| 13 | 海通期货(代客) | 17,240 | 502 | 平安期货(代客) | 13,200 | 302 | 宏源期货(代客) | 10,951 | 945 |
| 14 | 徽商期货(代客) | 13,718 | 3,338 | 首创京都期货(代客) | 12,672 | 835 | 平安期货(代客) | 9,189 | 513 |
| 15 | 东方财富(代客) | 13,171 | 1,108 | 广发期货(代客) | 11,540 | 401 | 创元期货(代客) | 8,059 | 136 |
| 16 | 五矿期货(代客) | 11,704 | -2,832 | 瑞达期货(代客) | 11,421 | 1,065 | 中泰期货(代客) | 7,976 | -635 |
| 17 | 中粮期货(代客) | 11,523 | 1,096 | 创元期货(代客) | 11,224 | -73 | 光大期货(代客) | 7,768 | -607 |
| 18 | 方正中期(代客) | 9,874 | 2,527 | 南华期货(代客) | 10,784 | -189 | 广发期货(代客) | 7,682 | 283 |
| 19 | 东海期货(代客) | 9,561 | 2,365 | 一德期货(代客) | 9,622 | -1,366 | 中信建投(代客) | 7,448 | 278 |
| 20 | 瑞达期货(代客) | 9,325 | -1,575 | 国信期货(代客) | 8,818 | 777 | 五矿期货(代客) | 6,853 | 610 |
| 合计 | 621,093 | 128,521 | 431,412 | 8,148 | 560,943 | 4,851 | |||
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2026/07/38467.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。