糖网 白糖期货 4月26日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

4月26日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR205 5,798.00 5,833.00 5,794.00 5,805.00 5,811.00 -48.00 -42.00 7,231 19,935 -2,992
SR207 5,856.00 5,867.00 5,834.00 5,846.00 5,851.00 -50.00 -45.00 82,362 133,429 3,442
SR209 5,890.00 5,913.00 5,876.00 5,889.00 5,894.00 -52.00 -47.00 261,112 384,365 4,167
SR211 5,939.00 5,955.00 5,920.00 5,930.00 5,939.00 -41.00 -32.00 28,157 42,669 4,872
SR301 6,051.00 6,067.00 6,031.00 6,045.00 6,048.00 -42.00 -39.00 4,695 40,740 459
SR303 6,049.00 6,076.00 6,049.00 6,060.00 6,063.00 -33.00 -30.00 13 961 -1
小计 383,570 622,099 9,947

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-04-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 89,358 -35,759 中粮期货 45,465 3,026 中粮期货 111,050 -4,257
2 中信期货 62,322 -15,599 华泰期货 44,715 6,163 中信期货 49,117 1,576
3 海通期货 61,975 -2,636 中信期货 41,232 -2,046 东证期货 30,975 1,216
4 永安期货 51,742 -9,021 光大期货 32,995 1,367 华泰期货 24,533 2,548
5 银河期货 39,652 -2,658 东证期货 32,565 -4,604 银河期货 24,391 1,376
6 光大期货 39,542 -13,427 银河期货 19,705 -1,260 永安期货 19,917 583
7 华泰期货 35,897 6,438 永安期货 16,780 -2,265 中投天琪 18,977 1,012
8 中粮期货 28,323 -18,975 浙商期货 16,367 -604 国泰君安 15,825 2,706
9 新湖期货 21,417 3,572 海通期货 15,355 1,252 国投安信期货 15,264 1,332
10 华闻期货 17,623 -8,774 五矿期货 14,269 -18 浙商期货 14,639 -56
11 申银万国 14,667 -2,116 方正中期 14,009 196 宏源期货 14,228 -610
12 国泰君安 14,240 -11,136 中信建投 12,694 155 五矿期货 12,930 160
13 方正中期 12,926 -6,643 国泰君安 11,542 558 海通期货 12,063 1,425
14 海证期货 12,863 -6,096 创元期货 10,759 10 光大期货 11,109 -2,097
15 南华期货 12,691 -611 宏源期货 10,037 -7 中信建投 10,743 335
16 华西期货 10,072 -5,285 国海良时 9,917 241 招商期货 10,489 131
17 冠通期货 8,891 -6,062 申银万国 9,610 882 方正中期 9,768 240
18 国海良时 8,684 -2,829 广发期货 9,477 -253 华金期货 9,600 397
19 国贸期货 8,296 -4,535 招商期货 9,444 34 首创期货 9,024 -440
20 浙商期货 7,444 -6,763 华融融达期货 9,168 295 南华期货 9,005 603
合计 558,625 -148,915 386,105 3,122 433,647 8,180
合约:SR205    日期:2022-04-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,327 -1,265 中粮期货 9,859 -735 中信期货 5,471 207
2 中信期货 1,717 15 中信期货 1,679 -28 中粮期货 3,065 -772
3 华泰期货 1,700 -1,029 银河期货 958 -253 华泰期货 2,722 -1,532
4 海通期货 960 -1,630 浙商期货 932 -5 银河期货 2,319 0
5 东证期货 906 -2,891 光大期货 895 -751 华金期货 1,495 494
6 光大期货 865 -417 广发期货 596 -152 国泰君安 1,102 -6
7 国贸期货 580 -2,320 摩根大通 434 0 东兴期货 955 0
8 新湖期货 520 466 首创期货 309 -26 中信建投 509 138
9 华金期货 497 -225 中州期货 273 0 鲁证期货 283 -1
10 国泰君安 496 -1,039 华泰期货 259 -114 首创期货 255 3
11 国信期货 442 -1,761 国贸期货 203 50 西南期货 230 0
12 宏源期货 322 -82 浙江新世纪 200 -3 浙江新世纪 200 0
13 银河期货 253 -227 国泰君安 197 -114 宏源期货 144 -299
14 渤海期货 230 -345 徽商期货 167 -3 锦泰期货 102 0
15 中州期货 200 -204 宏源期货 155 -15 方正中期 101 -2
16 中信建投 174 -127 物产中大 136 1 大有期货 97 0
17 广发期货 163 28 中财期货 127 -3 海证期货 95 0
18 五矿期货 142 -560 五矿期货 115 -122 海通期货 75 -5
19 上海东亚 133 124 广州期货 111 0 国投安信期货 60 1
20 恒泰期货 130 130 瑞达期货 108 1 兴证期货 57 22
合计 12,757 -13,359 17,713 -2,272 19,337 -1,752
合约:SR207    日期:2022-04-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 23,949 3,365 东证期货 16,862 -508 东证期货 17,085 -590
2 永安期货 22,889 -2,561 银河期货 10,474 905 银河期货 9,046 -166
3 东证期货 19,308 -6,999 华泰期货 7,488 2,990 浙商期货 7,451 39
4 银河期货 11,669 -630 中信建投 7,030 117 华泰期货 7,422 2,853
5 中粮期货 8,016 406 五矿期货 6,813 84 五矿期货 6,966 123
6 光大期货 7,713 -3,445 浙商期货 6,798 57 国海良时 6,790 35
7 华泰期货 7,309 5,496 国海良时 6,772 10 方正中期 6,590 -105
8 申银万国 6,593 -163 方正中期 6,340 -104 招商期货 6,064 15
9 方正中期 6,231 -1,094 招商期货 6,214 -99 中信建投 6,057 -131
10 中信期货 5,477 -400 永安期货 5,793 180 永安期货 6,040 233
11 国海良时 5,375 -1,345 申银万国 4,783 147 中粮期货 5,013 -28
12 南华期货 4,913 -216 南华期货 3,646 -8 申银万国 4,122 314
13 五矿期货 3,737 -700 中粮期货 2,904 16 南华期货 3,663 91
14 新湖期货 3,648 3,277 宝城期货 2,610 0 中信期货 2,854 -830
15 浙商期货 3,446 -397 中信期货 2,242 -455 宝城期货 2,614 3
16 招商期货 3,242 -1,564 华融融达期货 2,116 1 华融融达期货 1,821 0
17 冠通期货 3,050 -612 国贸期货 1,914 -39 国贸期货 1,790 141
18 中原期货 2,826 -1,612 华西期货 1,706 0 华闻期货 1,725 268
19 江苏东华 2,098 2,088 广发期货 1,476 1 华西期货 1,706 0
20 锦泰期货 1,971 -707 民生期货 1,383 -199 广发期货 1,438 0
合计 153,460 -7,813 105,364 3,096 106,257 2,265
合约:SR209    日期:2022-04-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 66,541 -28,025 中信期货 31,909 -1,585 中粮期货 91,126 -3,939
2 中信期货 54,841 -14,732 光大期货 31,512 2,183 中信期货 36,388 2,192
3 海通期货 36,038 -5,238 中粮期货 30,967 3,714 中投天琪 18,144 843
4 光大期货 30,396 -9,159 华泰期货 29,221 232 宏源期货 13,986 -174
5 银河期货 21,721 -4,418 海通期货 13,049 1,222 国泰君安 13,263 2,618
6 华泰期货 20,676 -3,959 创元期货 10,137 16 永安期货 12,237 388
7 新湖期货 16,984 -391 国泰君安 9,464 595 国投安信期货 11,973 1,305
8 华闻期货 16,356 -8,537 前海期货 9,164 -26 海通期货 11,170 1,108
9 中粮期货 16,135 -17,726 永安期货 8,997 -2,422 东证期货 10,147 1,869
10 海证期货 12,754 -6,035 宏源期货 8,336 27 华泰期货 9,814 -1,828
11 国泰君安 12,171 -8,587 东证期货 8,022 -4,092 银河期货 9,076 1,354
12 华西期货 9,697 -4,944 新湖期货 7,345 49 光大期货 6,982 -1,997
13 国贸期货 7,041 -1,938 华融融达期货 6,488 308 瑞达期货 6,728 386
14 永安期货 6,962 -3,633 兴证期货 6,115 840 首创期货 6,561 -468
15 南华期货 6,575 -18 方正中期 5,771 359 华融融达期货 6,455 -33
16 宏源期货 5,591 -3,935 银河期货 5,755 -1,931 兴证期货 5,725 117
17 中辉期货 5,484 -8,042 广发期货 5,458 -102 国信期货 4,643 155
18 创元期货 5,326 157 国信期货 5,103 483 东海期货 4,594 -7
19 申银万国 5,313 -2,306 中州期货 4,879 158 东兴期货 4,562 -290
20 国投安信期货 5,280 -1,878 瑞达期货 4,515 -72 华金期货 4,504 -30
合计 361,882 -133,344 242,207 -44 288,078 3,569
合约:SR211    日期:2022-04-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 21,798 -2,529 华泰期货 4,695 3,055 华泰期货 4,553 3,046
2 华泰期货 6,111 6,013 中信期货 4,080 12 中信期货 4,024 1
3 银河期货 5,806 2,486 东证期货 3,525 3 东证期货 3,675 11
4 东证期货 2,580 2,220 五矿期货 2,919 7 五矿期货 2,921 9
5 方正中期 2,458 945 浙商期货 2,743 5 浙商期货 2,790 8
6 申银万国 2,300 292 中信建投 2,539 -34 银河期货 2,671 182
7 江苏东华 2,094 2,094 银河期货 2,461 16 中信建投 2,619 -7
8 冠通期货 1,900 -2,200 招商期货 2,024 6 招商期货 1,994 8
9 五矿期货 1,538 190 广发期货 1,927 1 广发期货 1,925 0
10 国海良时 1,312 212 方正中期 1,826 0 方正中期 1,804 -4
11 中粮期货 1,021 445 永安期货 1,633 2 永安期货 1,632 22
12 海通期货 948 862 南华期货 1,394 0 南华期货 1,394 0
13 招商期货 788 -296 申银万国 1,319 122 国海良时 1,249 1
14 渤海期货 754 160 国海良时 1,251 1 申银万国 1,136 168
15 安粮期货 604 38 国投安信期货 1,013 0 国投安信期货 1,009 4
16 宝城期货 600 600 鲁证期货 963 0 鲁证期货 951 0
17 浙商期货 493 -83 江苏东华 820 820 江苏东华 820 820
18 南华期货 458 -147 渤海期货 668 371 冠通期货 777 -104
19 美尔雅 444 435 上海中期 610 0 渤海期货 626 375
20 国泰君安 311 -81 中粮期货 540 0 上海中期 604 -2
合计 54,318 11,656 38,950 4,387 39,174 4,538
合约:SR301    日期:2022-04-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 渤海期货 986 99 首创期货 4,206 1 中粮期货 11,312 483
2 中粮期货 824 -835 东证期货 4,112 1 光大期货 3,921 -23
3 南华期货 738 68 华泰期货 3,048 0 金元期货 3,254 0
4 中信建投 661 -354 浙商期货 2,709 10 华金期货 2,959 -151
5 国信期货 604 -6 东吴期货 2,265 -16 东吴期货 2,092 26
6 创元期货 494 222 国投安信期货 2,050 -1 首创期货 2,085 25
7 申银万国 407 271 海证期货 1,573 0 国投安信期货 2,006 0
8 光大期货 406 -310 东兴期货 1,463 0 海证期货 1,555 0
9 华西期货 374 -342 中信期货 1,322 10 银河期货 1,279 6
10 华闻期货 258 -182 瑞达期货 1,272 20 信达期货 1,118 0
11 新湖期货 254 216 中粮期货 1,195 31 中天期货 1,005 -170
12 国泰君安 251 75 金元期货 1,144 1 渤海期货 916 375
13 中信期货 238 -489 五矿期货 1,119 0 广州期货 681 157
14 中天期货 208 -91 南华期货 1,017 -4 宝城期货 650 0
15 银河期货 203 132 海通期货 938 7 中辉期货 528 0
16 冠通期货 190 13 广州金控 820 -2 建信期货 502 1
17 国富期货 175 -1 渤海期货 800 375 国贸期货 457 0
18 广州期货 164 -72 华金期货 773 0 东兴期货 403 3
19 美尔雅 159 -57 中天期货 692 12 中信期货 380 6
20 华金期货 151 94 国泰君安 633 28 东海期货 365 0
合计 7,745 -1,549 33,151 473 37,468 738

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-04-26 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小计 2201 0 0
0404 融桂钦州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陆屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 5847 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 玉棠 108 0
小计 7396 0 804
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉带河 100 0
小计 1000 0 0
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 498 0 140
小计 498 0 285
0434 广西贵港 2122 1 大明山 46 -5 0
2122 1 杜鹃花 1656 0
2122 1 桂花 242 0
2122 1 柳兴 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小计 4914 -5 389
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小计 2025 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6633 0 0
小计 6633 0 160
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1309 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小计 1989 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 108 0 180
2122 1 甘岭 260 0
2122 1 中糖 499 0
小计 867 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
小计 0 0 106
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘岭 535 -30
2122 1 凌雪 500 0
2122 1 雪仙 296 0
小计 1828 -30 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小计 2765 0 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 2747 0 0
2122 1 明阳 622 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鸥 1100 0
小计 4589 0 870
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 晶龙 180 0 0
2122 1 柳兴 760 0
小计 940 0 200
0458 荣桂扶绥 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
2122 1 三冠 1039 0
小计 2586 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小计 648 0 152
总计 47699 -35 2966

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/04/20408.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部