糖网 白糖期货 6月13日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

6月13日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR207 6,038.00 6,007.00 6,012.00 5,947.00 5,949.00 5,968.00 -89.00 -70.00 3,249 9,181 -1,815
SR209 6,102.00 6,072.00 6,076.00 6,000.00 6,001.00 6,032.00 -101.00 -70.00 326,487 397,274 -28,985
SR211 6,144.00 6,122.00 6,122.00 6,038.00 6,040.00 6,067.00 -104.00 -77.00 68,355 130,962 5,386
SR301 6,248.00 6,224.00 6,224.00 6,159.00 6,160.00 6,182.00 -88.00 -66.00 16,985 102,469 -377
SR303 6,210.00 6,174.00 6,174.00 6,124.00 6,127.00 6,141.00 -83.00 -69.00 878 16,783 179
SR305 6,201.00 6,161.00 6,164.00 6,112.00 6,118.00 6,139.00 -83.00 -62.00 188 2,770 16
小计 416,142 659,439 -25,596

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 117,022 22,508 华泰期货 53,404 -4,034 中粮期货 126,248 -9,034
2 中信期货 61,307 -1,373 中信期货 48,435 -5,672 中信期货 37,589 -105
3 海通期货 55,166 -16,478 中粮期货 47,576 8,275 东证期货 28,989 1,367
4 华闻期货 43,804 21,209 东证期货 34,313 -521 华泰期货 27,998 -1,658
5 中粮期货 37,917 17,415 光大期货 22,903 267 永安期货 22,391 531
6 光大期货 34,177 4,680 银河期货 22,192 -4,531 首创期货 21,803 -943
7 银河期货 27,917 529 浙商期货 19,658 5,848 银河期货 20,151 336
8 华西期货 27,178 19,929 国泰君安 16,234 -2,142 中投天琪 16,043 647
9 华泰期货 23,514 -5,055 永安期货 15,777 -423 金元期货 15,991 1,231
10 国泰君安 17,475 882 海通期货 15,543 -3,558 浙商期货 15,977 555
11 浙商期货 17,283 5,780 方正中期 14,639 707 东兴期货 14,558 -1,904
12 国信期货 14,734 4,357 华融融达期货 13,432 1,616 光大期货 13,153 -1,690
13 中信建投 13,454 1,120 首创期货 13,396 1,509 国泰君安 12,219 663
14 永安期货 12,254 1,197 中信建投 12,731 -204 宏源期货 11,948 -2,602
15 新湖期货 12,235 -1,479 南华期货 12,566 931 南华期货 11,927 594
16 方正中期 11,555 2,356 创元期货 11,881 -339 申银万国 11,879 -72
17 国海良时 11,184 3,204 申银万国 11,720 172 国投安信期货 11,363 923
18 申银万国 11,056 898 招商期货 10,345 -1,603 华融融达期货 11,150 -1,399
19 渤海期货 10,842 5,350 国海良时 9,825 -954 海通期货 10,887 1,230
20 南华期货 10,457 1,787 宏源期货 9,477 395 华金期货 10,558 -734
合计 570,531 88,816 416,047 -4,261 452,822 -12,064
合约:SR207    日期:2022-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华金期货 1,294 676 国泰君安 1,273 -236 华泰期货 2,756 0
2 中粮期货 1,151 253 中粮期货 1,146 508 中信期货 1,655 -90
3 国泰君安 502 428 华融融达期货 771 1 中粮期货 716 -643
4 华联期货 420 419 国贸期货 667 -150 渤海期货 695 60
5 方正中期 295 287 华泰期货 543 -76 华融融达期货 623 -48
6 东证期货 285 -365 华联期货 408 -310 国泰君安 331 -256
7 中银国际 240 240 宏源期货 400 49 中财期货 295 0
8 中信期货 198 -302 中泰期货 259 -82 中泰期货 258 -82
9 银河期货 182 172 华金期货 257 -409 浙商期货 230 -100
10 冠通期货 169 139 上海中期 254 -99 宁证期货 192 0
11 大地期货 165 165 中信期货 210 4 建信期货 124 0
12 中泰期货 164 143 宁证期货 192 0 华联期货 123 110
13 国贸期货 150 138 国信期货 189 -3 恒力期货 120 0
14 国信期货 113 -155 冠通期货 173 -166 兴业期货 115 0
15 中原期货 100 100 渤海期货 140 -10 金瑞期货 110 0
16 浙商期货 100 100 徽商期货 137 -24 徽商期货 102 -2
17 上海中期 99 86 海通期货 132 0 中辉期货 72 -2
18 华泰期货 76 -21 建信期货 122 0 锦泰期货 44 0
19 宏源期货 76 -332 国富期货 121 0 上海大陆 36 0
20 渤海期货 74 34 恒力期货 120 -28 东航期货 36 0
合计 5,853 2,205 7,514 -1,031 8,633 -1,053
合约:SR209    日期:2022-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 86,316 8,761 华泰期货 38,843 -3,927 中粮期货 83,581 -8,873
2 中信期货 57,986 436 中信期货 37,853 -5,133 中信期货 28,135 -235
3 海通期货 41,689 -14,589 中粮期货 33,761 6,072 首创期货 20,595 -918
4 华闻期货 30,338 9,459 光大期货 22,138 264 中投天琪 15,961 579
5 华西期货 26,782 20,112 银河期货 12,883 -4,366 东证期货 13,361 -245
6 光大期货 26,637 2,410 东证期货 11,712 -1,791 东兴期货 13,175 -1,599
7 中粮期货 26,629 12,892 国泰君安 11,586 -1,721 永安期货 12,600 237
8 华泰期货 22,096 -3,944 创元期货 10,659 -242 华泰期货 11,833 -1,645
9 银河期货 19,619 1,100 海通期货 10,196 -3,475 国泰君安 11,210 661
10 国泰君安 15,732 1,189 华融融达期货 9,890 1,758 宏源期货 10,928 -1,606
11 新湖期货 11,787 -1,574 中金期货 7,327 -2,549 国投安信期货 10,512 757
12 浙商期货 10,676 4,328 前海期货 6,926 531 光大期货 9,474 -1,567
13 国信期货 9,574 2,834 方正中期 6,784 677 浙商期货 7,665 -639
14 中信建投 9,095 572 宏源期货 6,434 -32 银河期货 7,391 -433
15 永安期货 9,060 661 浙商期货 6,251 4,533 华金期货 6,562 -680
16 宏源期货 7,916 1,580 中泰期货 5,404 189 海通期货 6,541 1,312
17 徽商期货 6,491 -1,049 兴证期货 5,155 -330 瑞达期货 6,015 174
18 渤海期货 6,416 3,032 永安期货 5,132 -847 中州期货 6,006 -847
19 方正中期 6,397 367 国信期货 5,056 353 华融融达期货 5,772 -1,452
20 国投安信期货 6,166 1,930 广发期货 4,523 -516 金元期货 5,312 1,171
合计 437,402 50,507 258,513 -10,552 292,629 -15,848
合约:SR211    日期:2022-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 28,179 14,514 东证期货 12,513 1,434 东证期货 13,135 1,435
2 华闻期货 11,877 11,862 华泰期货 8,971 -1 华泰期货 9,609 68
3 海通期货 11,318 40 永安期货 8,430 334 永安期货 8,424 371
4 中粮期货 8,311 5,170 申银万国 7,729 173 银河期货 7,902 -3
5 光大期货 6,707 2,311 银河期货 7,671 -56 中信建投 7,748 878
6 银河期货 6,675 -1,301 中信建投 7,599 984 中粮期货 7,211 585
7 浙商期货 6,369 2,574 招商期货 7,366 -173 招商期货 7,187 47
8 南华期货 6,260 2,288 中粮期货 7,251 726 申银万国 7,175 106
9 国海良时 5,974 1,876 国海良时 7,178 -10 国海良时 7,132 -2
10 申银万国 4,787 1,422 南华期货 6,808 1,009 南华期货 6,721 997
11 方正中期 4,729 2,051 浙商期货 6,502 1,301 浙商期货 6,665 1,310
12 渤海期货 3,913 2,213 方正中期 6,224 41 方正中期 6,221 56
13 五矿期货 3,066 592 中信期货 3,455 -534 中信期货 3,350 260
14 中信建投 2,994 71 五矿期货 2,637 -1,188 五矿期货 2,639 -1,188
15 招商期货 2,936 -414 中泰期货 2,140 -79 华融融达期货 2,105 0
16 永安期货 2,791 539 华融融达期货 2,106 -8 广发期货 1,986 28
17 国元期货 2,532 2,492 广发期货 1,994 61 中泰期货 1,968 -20
18 国信期货 1,959 510 国信期货 1,544 365 新湖期货 1,280 -4
19 中辉期货 1,876 -520 宏源期货 1,381 439 国元期货 1,270 1,264
20 中信期货 1,874 -1,415 国元期货 1,290 1,254 国信期货 1,010 -34
合计 125,127 46,875 110,789 6,072 110,738 6,154
合约:SR301    日期:2022-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 2,941 1,102 首创期货 9,359 0 中粮期货 34,015 -112
2 东证期货 2,227 42 东证期货 7,843 -34 金元期货 10,523 41
3 海通期货 2,155 -1,862 中信期货 6,907 -18 宝城期货 6,614 59
4 华闻期货 1,533 -112 东兴期货 6,038 -21 中信期货 4,448 -41
5 宏源期货 1,381 -93 浙商期货 5,758 -4 银河期货 3,596 714
6 中粮期货 1,380 -817 华泰期货 4,914 -31 华金期货 3,542 3
7 银河期货 1,269 725 中粮期货 4,670 956 海通期货 3,479 -43
8 中信期货 1,233 -107 海通期货 4,324 -28 光大期货 3,151 -134
9 五矿期货 1,126 -33 国泰君安 3,202 -178 广发期货 2,878 -1
10 中信建投 1,121 522 金元期货 2,845 -3 华融融达期货 2,650 101
11 申银万国 837 45 广发期货 2,760 74 华泰期货 2,599 -81
12 南华期货 806 -432 东吴期货 2,591 -80 新湖期货 2,471 8
13 光大期货 770 492 瑞达期货 2,569 -3 东吴期货 2,107 10
14 国泰君安 731 -786 新湖期货 2,505 -35 信达期货 1,785 7
15 华泰期货 660 -264 华金期货 2,428 -3 海证期货 1,599 -2
16 上海大陆 576 136 南华期货 2,107 -104 大地期货 1,595 -126
17 国贸期货 555 -65 东海期货 1,884 10 中天期货 1,152 -12
18 美尔雅 552 244 国投安信期货 1,852 1 首创期货 1,098 -23
19 金鹏期货 551 -86 广州金控 1,740 -149 东证期货 1,035 175
20 华融融达期货 527 -1,159 五矿期货 1,664 -43 建信期货 905 400
合计 22,931 -2,508 77,960 307 91,242 943
合约:SR303    日期:2022-06-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 444 -85 南华期货 1,589 -4 南华期货 1,588 12
2 中信建投 186 20 五矿期货 1,385 38 东证期货 1,438 5
3 银河期货 163 -172 永安期货 1,324 2 五矿期货 1,390 38
4 国信期货 147 78 东证期货 1,291 7 永安期货 1,317 0
5 申银万国 140 -336 银河期货 1,263 79 方正中期 1,252 -1
6 锦泰期货 99 71 方正中期 1,251 -1 银河期货 1,252 76
7 方正中期 98 -230 华西期货 1,150 0 华西期货 1,150 0
8 招商期货 91 -239 申银万国 1,117 25 海证期货 1,050 0
9 五矿期货 80 -374 海证期货 1,093 -5 申银万国 1,011 -41
10 宏源期货 59 -100 招商期货 1,002 0 国海良时 994 0
11 浙商期货 45 -205 国海良时 994 -1 招商期货 985 -5
12 渤海期货 41 37 浙商期货 926 18 浙商期货 926 21
13 南华期货 32 -192 中信建投 918 63 中信建投 907 63
14 华融融达期货 19 -166 中粮期货 718 13 中粮期货 724 11
15 光大期货 13 -278 国金期货 259 0 光大期货 285 0
16 东证期货 12 -221 华融融达期货 193 -17 国金期货 259 0
17 华闻期货 12 7 华泰期货 101 0 格林大华期货 100 0
18 中财期货 10 7 格林大华期货 100 0 华泰期货 75 0
19 一德期货 9 4 宏源期货 33 1 中原期货 20 0
20 中信期货 8 8 一德期货 13 -5 宏源期货 12 4
合计 1,708 -2,366 16,720 213 16,735 183

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-06-13 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 193 -37 100
2122 1 950 0
小计 1143 -37 700
0404 融桂钦州 2122 1 防港 400 0 0
2122 1 陆屋 162 0
2122 1 那彭 375 0
2122 1 三冠 5521 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 100 0
2122 1 玉棠 87 0
2122 1 中糖 1556 0
小计 8301 0 208
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉带河 100 0
小计 1000 0 0
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 412 -10 140
2122 1 中糖 275 0
小计 687 -10 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 4 0 0
2122 1 杜鹃花 1656 0
2122 1 桂花 649 0
2122 1 柳兴 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小计 5279 0 0
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小计 2025 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6068 0 0
小计 6068 0 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1229 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小计 1909 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 62 0 180
2122 1 甘岭 239 0
2122 1 中糖 470 0
小计 771 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘岭 372 0
2122 1 凌雪 490 0
2122 1 雪仙 206 -20
小计 1565 -20 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 253 0
小计 2633 0 36
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 2909 0 0
2122 1 明阳 441 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鸥 1694 0
小计 5164 0 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 柳兴 640 0 0
小计 640 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1196 0
2122 1 三冠 1039 0
小计 2526 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 121 0 180
2122 1 陆屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小计 633 0 0
总计 47164 -67 944

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/06/21001.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部