2022-12-05–2022-12-09行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 |
| SR301 | 5,564.00 | 5,670.00 | 5,562.00 | 5,667.00 | 103.00 | 67.00 | 131,322 | -50,496 | 5,631.00 |
| SR303 | 5,515.00 | 5,643.00 | 5,505.00 | 5,640.00 | 125.00 | 69.00 | 429,005 | -28,439 | 5,584.00 |
| SR305 | 5,530.00 | 5,652.00 | 5,528.00 | 5,650.00 | 110.00 | 68.00 | 197,509 | 15,728 | 5,608.00 |
| SR307 | 5,558.00 | 5,665.00 | 5,547.00 | 5,662.00 | 100.00 | 60.00 | 99,184 | -3,763 | 5,622.00 |
| SR309 | 5,605.00 | 5,689.00 | 5,575.00 | 5,687.00 | 92.00 | 59.00 | 19,702 | 970 | 5,654.00 |
| SR311 | 5,597.00 | 5,683.00 | 5,582.00 | 5,681.00 | 76.00 | 54.00 | 124 | -347 | 5,659.00 |
| 小计 | 876,846 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2022/12/23122.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
