2023-01-03–2023-01-06行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR301 | 5,800.00 | 5,865.00 | 5,760.00 | 5,770.00 | -86.00 | -87.00 | 26,953 | -5,424 | 5,769.00 | 6,833 |
| SR303 | 5,756.00 | 5,813.00 | 5,652.00 | 5,667.00 | -114.00 | -114.00 | 406,934 | -46,168 | 5,667.00 | 862,506 |
| SR305 | 5,760.00 | 5,811.00 | 5,674.00 | 5,688.00 | -98.00 | -98.00 | 266,970 | 2,874 | 5,688.00 | 349,123 |
| SR307 | 5,774.00 | 5,821.00 | 5,687.00 | 5,698.00 | -97.00 | -96.00 | 108,220 | -447 | 5,699.00 | 118,417 |
| SR309 | 5,796.00 | 5,843.00 | 5,700.00 | 5,709.00 | -105.00 | -101.00 | 38,552 | 3,843 | 5,713.00 | 15,109 |
| SR311 | 5,808.00 | 5,830.00 | 5,700.00 | 5,715.00 | -95.00 | -90.00 | 1,903 | -273 | 5,720.00 | 1,043 |
| 小计 | 849,532 | 1,353,031 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2023/01/23490.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
