2023-11-06–2023-11-10行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR311 | 7,005.00 | 7,118.00 | 0.00 | 7,115.00 | 120.00 | 112.00 | 818 | -71 | 7,107.00 | 206 |
| SR401 | 6,900.00 | 7,027.00 | 6,882.00 | 7,003.00 | 132.00 | 126.00 | 610,650 | 31,078 | 6,997.00 | 1,789,316 |
| SR403 | 6,867.00 | 6,938.00 | 6,836.00 | 6,921.00 | 88.00 | 84.00 | 342,261 | 10,589 | 6,917.00 | 544,545 |
| SR405 | 6,865.00 | 6,925.00 | 6,833.00 | 6,907.00 | 70.00 | 68.00 | 214,053 | 2,414 | 6,905.00 | 310,368 |
| SR407 | 6,823.00 | 6,895.00 | 6,815.00 | 6,875.00 | 62.00 | 62.00 | 5,001 | 593 | 6,875.00 | 8,565 |
| SR409 | 6,810.00 | 6,873.00 | 6,801.00 | 6,845.00 | 42.00 | 46.00 | 12,225 | 1,618 | 6,849.00 | 15,225 |
| 小计 | 1,185,008 | 2,668,225 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2023/11/27230.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
