糖网 白糖期货 6月17日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

6月17日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR207 5,904.00 5,905.00 5,889.00 5,896.00 5,894.00 -21.00 -23.00 801 6,109 -340
SR209 5,950.00 5,958.00 5,927.00 5,934.00 5,939.00 -33.00 -28.00 214,547 388,352 -289
SR211 5,988.00 5,995.00 5,958.00 5,962.00 5,972.00 -44.00 -34.00 52,633 146,128 2,117
SR301 6,118.00 6,128.00 6,099.00 6,102.00 6,108.00 -30.00 -24.00 10,994 100,886 -1,179
SR303 6,120.00 6,124.00 6,095.00 6,099.00 6,105.00 -14.00 -8.00 1,523 18,734 167
SR305 6,090.00 6,129.00 6,090.00 6,111.00 6,107.00 5.00 1.00 579 2,457 -21
小计 281,077 662,666 455

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2022-06-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 75,405 -25,793 中粮期货 57,416 859 中粮期货 110,817 -2,998
2 中信期货 55,491 -5,564 中信期货 42,734 -3,210 中信期货 43,921 1,639
3 海通期货 44,170 -9,365 华泰期货 41,556 -5,952 东证期货 33,181 1,328
4 华闻期货 30,749 2,048 东证期货 33,422 -355 永安期货 23,824 23
5 光大期货 26,789 -9,175 光大期货 28,544 2,635 华泰期货 22,910 -562
6 银河期货 23,870 -5,447 银河期货 23,076 2,736 银河期货 22,382 546
7 中粮期货 19,477 -6,980 浙商期货 22,316 216 中投天琪 19,916 565
8 华泰期货 18,446 472 海通期货 17,530 1,060 浙商期货 17,422 -41
9 新湖期货 13,287 -6,284 永安期货 16,036 -690 国泰君安 17,133 360
10 国泰君安 10,403 -2,911 方正中期 15,406 578 金元期货 16,350 172
11 浙商期货 9,547 -2,274 首创期货 14,997 635 首创期货 15,356 -1,303
12 海证期货 9,477 -5,732 华融融达期货 14,975 574 南华期货 14,209 906
13 申银万国 8,416 -2,422 中信建投 14,862 423 国投安信期货 13,085 -95
14 永安期货 7,873 -3,316 南华期货 13,219 647 申银万国 12,400 903
15 中信建投 7,334 -210 国泰君安 13,132 -285 海通期货 12,302 1,530
16 南华期货 7,133 -3,531 申银万国 11,557 -519 方正中期 11,742 184
17 国贸期货 7,092 801 创元期货 11,509 131 中信建投 11,196 -155
18 方正中期 7,022 -1,072 广发期货 10,248 291 宏源期货 11,131 77
19 国信期货 6,554 -1,231 国海良时 10,199 296 宝城期货 11,092 -154
20 国海良时 6,053 -1,612 东兴期货 10,159 201 招商期货 10,999 684
合计 394,588 -89,598 422,893 271 451,368 3,609
合约:SR207    日期:2022-06-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 660 -508 中粮期货 2,663 -74 中信期货 1,657 -367
2 中信期货 394 -53 华融融达期货 600 0 渤海期货 705 0
3 国泰君安 125 -235 华泰期货 304 -30 华泰期货 602 -1
4 国贸期货 67 -426 中泰期货 259 0 国泰君安 436 96
5 上海东亚 42 42 宏源期货 200 0 华融融达期货 370 0
6 徽商期货 38 15 宁证期货 192 0 中财期货 295 0
7 上海中期 38 38 渤海期货 140 0 中泰期货 258 0
8 华泰期货 37 -93 恒力期货 120 0 中粮期货 240 0
9 国富期货 36 36 建信期货 120 0 浙商期货 231 0
10 东吴期货 25 2 兴业期货 115 0 宁证期货 192 0
11 东证期货 22 -30 徽商期货 113 -4 恒力期货 120 0
12 国投安信期货 18 17 上海中期 110 -3 建信期货 120 0
13 中信建投 18 -6 海通期货 108 -15 兴业期货 115 0
14 中辉期货 17 17 中辉期货 81 -8 徽商期货 104 2
15 海通期货 15 15 申银万国 74 -2 中辉期货 70 -9
16 华金期货 12 -167 中财期货 70 0 东航期货 66 0
17 东航期货 10 10 银河期货 70 0 迈科期货 49 0
18 国元期货 8 0 国泰君安 68 -21 锦泰期货 44 0
19 财达期货 5 3 东证期货 53 1 上海大陆 36 0
20 华闻期货 5 -5 东航期货 52 -10 海证期货 30 0
合计 1,592 -1,328 5,512 -166 5,740 -279
合约:SR209    日期:2022-06-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 53,665 -18,099 中粮期货 38,884 687 中粮期货 65,419 -3,395
2 中信期货 49,522 -5,294 中信期货 32,727 -2,615 中信期货 33,711 1,773
3 海通期货 29,580 -5,103 光大期货 27,975 2,755 中投天琪 19,328 371
4 华闻期货 24,106 -2,385 华泰期货 27,174 -6,213 国泰君安 15,404 231
5 光大期货 21,647 -6,648 银河期货 13,354 2,594 首创期货 14,199 -1,265
6 华泰期货 15,979 569 华融融达期货 12,214 578 东证期货 13,225 514
7 银河期货 15,419 -3,558 海通期货 12,132 1,115 永安期货 12,743 69
8 中粮期货 12,738 -5,151 创元期货 10,393 114 国投安信期货 12,132 -134
9 新湖期货 12,015 -3,478 国泰君安 9,691 -314 华泰期货 11,833 236
10 海证期货 9,282 -5,743 前海期货 7,137 8 宏源期货 10,739 269
11 国泰君安 9,271 -2,579 东证期货 6,757 -1,201 银河期货 8,761 463
12 永安期货 5,689 -2,150 宏源期货 6,592 -39 东兴期货 8,404 -963
13 浙商期货 4,936 -409 方正中期 6,547 757 海通期货 7,929 1,545
14 中信建投 4,767 -198 中州期货 6,443 2,440 光大期货 6,797 -626
15 华西期货 4,673 -620 浙商期货 5,868 -369 瑞达期货 6,459 -123
16 中州期货 4,513 -3,187 大地期货 5,715 102 浙商期货 6,229 -543
17 方正中期 4,165 516 首创期货 5,620 733 金元期货 5,519 154
18 东航期货 3,940 1,308 中泰期货 5,597 264 华金期货 4,765 -849
19 兴证期货 3,910 -718 广发期货 5,527 294 南华期货 4,568 290
20 申银万国 3,890 -245 中信建投 4,989 334 兴证期货 3,971 494
合计 293,707 -63,172 251,336 2,024 272,135 -1,489
合约:SR211    日期:2022-06-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 20,439 -7,402 东证期货 16,409 856 东证期货 17,049 799
2 海通期货 12,870 -4,173 中粮期货 10,510 534 中粮期货 10,446 446
3 银河期货 7,389 -1,325 永安期货 9,223 -196 永安期货 9,401 -51
4 华闻期货 4,781 3,002 浙商期货 9,045 521 浙商期货 9,140 454
5 光大期货 4,777 -2,025 华泰期货 8,846 -24 华泰期货 8,574 -653
6 中信期货 4,708 13 中信建投 8,453 121 中信建投 8,296 -223
7 南华期货 4,569 -2,685 银河期货 7,958 187 银河期货 8,175 -82
8 浙商期货 4,427 -1,710 南华期货 7,938 613 南华期货 7,875 632
9 国海良时 4,290 -1,375 申银万国 7,500 -310 招商期货 7,352 168
10 中粮期货 4,200 -1,772 招商期货 7,345 -65 国海良时 7,331 119
11 申银万国 3,718 -2,315 国海良时 7,296 95 方正中期 7,264 -88
12 国贸期货 3,522 3,045 方正中期 7,180 -88 申银万国 7,147 -38
13 招商期货 2,827 321 中信期货 3,055 -591 中信期货 3,456 203
14 方正中期 2,514 -1,609 五矿期货 2,304 25 国贸期货 2,350 1,331
15 永安期货 1,931 -720 中泰期货 2,248 42 五矿期货 2,307 27
16 中原期货 1,772 -750 华融融达期货 2,109 0 华融融达期货 2,105 0
17 五矿期货 1,688 -665 国贸期货 1,963 851 中泰期货 1,979 5
18 中信建投 1,644 -88 广发期货 1,936 -7 广发期货 1,967 -1
19 新湖期货 1,236 -2,565 新湖期货 1,423 -1 新湖期货 1,413 -21
20 华泰期货 1,193 578 宏源期货 1,320 -67 国元期货 1,346 29
合计 94,495 -24,220 124,061 2,496 124,973 3,056
合约:SR301    日期:2022-06-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华闻期货 1,814 1,511 首创期货 9,098 -101 中粮期货 33,712 -132
2 海通期货 1,705 -101 东证期货 7,752 -23 金元期货 10,657 3
3 国信期货 1,625 -64 中信期货 6,888 -12 宝城期货 6,818 -20
4 中粮期货 1,379 486 浙商期货 5,815 17 中信期货 5,096 30
5 东证期货 1,252 -153 华泰期货 5,112 339 银河期货 3,963 145
6 华泰期货 1,071 -585 东兴期货 5,039 -419 华金期货 3,565 -23
7 银河期货 896 -396 海通期货 4,337 -63 海通期货 3,467 -4
8 中信期货 856 -239 中粮期货 4,310 -385 光大期货 3,103 -200
9 中信建投 676 223 国泰君安 3,110 -71 广发期货 2,683 3
10 华西期货 658 -70 金元期货 2,841 -3 新湖期货 2,464 -5
11 华融融达期货 592 -187 广发期货 2,781 4 东吴期货 2,076 -52
12 国泰君安 523 -231 新湖期货 2,513 2 信达期货 1,630 -89
13 华金期货 504 447 东吴期货 2,471 -96 海证期货 1,590 26
14 申银万国 445 120 瑞达期货 2,429 -13 华融融达期货 1,552 -318
15 宏源期货 432 -375 华金期货 2,170 -197 大地期货 1,457 -89
16 东兴期货 421 249 南华期货 1,953 22 东证期货 1,213 7
17 国贸期货 353 -169 东海期货 1,879 -2 中天期货 1,119 -33
18 东吴期货 330 21 国投安信期货 1,831 -3 渤海期货 1,059 -18
19 渤海期货 306 -1,443 五矿期货 1,662 -9 首创期货 1,046 -39
20 光大期货 296 -49 广州金控 1,604 -55 广州期货 988 36
合计 16,134 -1,005 75,595 -1,068 89,258 -772
合约:SR303    日期:2022-06-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 497 -37 南华期货 1,720 7 南华期货 1,713 7
2 申银万国 300 -7 永安期货 1,533 22 东证期货 1,675 10
3 中信建投 214 -150 东证期货 1,532 12 永安期货 1,522 20
4 锦泰期货 204 113 银河期货 1,467 8 银河期货 1,460 12
5 徽商期货 197 -1,099 浙商期货 1,357 47 浙商期货 1,357 47
6 招商期货 189 -171 方正中期 1,301 0 方正中期 1,301 0
7 五矿期货 168 -104 申银万国 1,255 7 中信建投 1,228 -2
8 国信期货 164 -40 中信建投 1,244 10 华西期货 1,150 0
9 银河期货 158 -158 华西期货 1,150 0 申银万国 1,150 95
10 东方汇金期货 148 148 海证期货 1,050 -30 海证期货 1,050 0
11 方正中期 124 -94 中粮期货 1,016 99 中粮期货 999 82
12 浙商期货 94 -140 招商期货 1,000 6 国海良时 995 0
13 国金期货 90 66 国海良时 994 0 招商期货 978 -15
14 国海良时 84 -151 五矿期货 850 -84 五矿期货 855 -84
15 永安期货 82 -112 渤海期货 600 0 渤海期货 600 0
16 南华期货 54 -172 国金期货 330 45 国金期货 330 45
17 海证期货 50 -15 华泰期货 104 -6 格林大华期货 100 0
18 建信期货 40 40 格林大华期货 100 0 华泰期货 75 0
19 宏源期货 33 -96 一德期货 26 13 建信期货 60 -40
20 华泰期货 30 19 中信期货 16 10 锦泰期货 42 17
合计 2,920 -2,160 18,645 166 18,640 194

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-06-17 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 193 0 100
2122 1 950 0
小计 1143 0 700
0404 融桂钦州 2122 1 防港 400 0 0
2122 1 陆屋 162 0
2122 1 那彭 375 0
2122 1 三冠 5521 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 204 0
2122 1 玉棠 191 0
2122 1 中糖 1556 0
小计 8509 0 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳兴 800 0 0
小计 800 0 0
0409 云南广大 2122 1 康白 130 0 -170
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉带河 100 0
小计 800 0 0
0415 营口港务 2122 1 中糖 1020 0 0
小计 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2122 1 奥都 412 0 140
2122 1 中糖 275 0
小计 687 0 0
0434 广西贵港 2122 1 大明山 4 0 0
2122 1 杜鹃花 1656 0
2122 1 桂花 649 0
2122 1 柳兴 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小计 5279 0 0
0435 广西弘信 2122 1 蜜朋 452 -20 0
2122 1 三冠 1553 0
小计 2005 -20 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2122 1 甘岭 6068 0 0
小计 6068 0 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2122 1 蜜朋 1229 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小计 1909 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 62 0 180
2122 1 甘岭 239 0
2122 1 中糖 470 0
小计 771 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2122 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘岭 372 0
2122 1 凌雪 490 0
2122 1 雪仙 206 0
小计 1565 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2122 1 龙血树 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 289 36
小计 2669 36 0
0454 云鸥物流 2122 1 大明山 2909 0 0
2122 1 明阳 326 -20
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鸥 1694 0
小计 5049 -20 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 2122 1 柳兴 640 0 0
小计 640 0 0
0458 荣桂扶绥 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1196 0
2122 1 三冠 1039 0
小计 2526 0 0
0508 平湖华瑞 2122 1 白莲 121 0 180
2122 1 陆屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小计 633 0 0
总计 47073 -4 700

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2022/06/21070.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部