
2026年6月26日白糖期货SR609收盘行情:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 昨结算 | 5,218 |
| 今开盘 | 5,218 |
| 最高/最低 | 5,247 / 5,209 |
| 今收盘 | 5,219 |
| 今结算 | 5,225 |
| 涨跌(收盘-昨结) | +1 |
| 涨跌(结算-昨结) | +7 |
| 成交量 | 361,421 手 |
| 持仓量 | 766,965 手(+2,133) |
SR609白糖期货持仓排行:
(以下仅为对公开持仓数据的客观解读,不构成任何投资建议。期货交易存在较高风险,持仓排名数据反映的是机构代客交易情况,不能单独作为买卖决策依据)
| 合约:SR609 日期:2026-06-26 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 103,255 | -16,382 | 中粮期货(代客) | 64,000 | -264 | 高盛期货(代客) | 124,701 | 1,140 |
| 2 | 东证期货(代客) | 79,784 | -4,362 | 东证期货(代客) | 49,401 | -574 | 中信期货(代客) | 102,803 | 3,636 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 63,973 | -21,464 | 中信期货(代客) | 42,746 | -1,025 | 东证期货(代客) | 48,425 | -126 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 35,744 | -120 | 华泰期货(代客) | 39,787 | 4,106 | 国泰君安(代客) | 45,074 | -290 |
| 5 | 招商期货(代客) | 26,709 | -1,378 | 银河期货(代客) | 34,227 | 118 | 中粮期货(代客) | 44,225 | -4,712 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 25,708 | -3,416 | 国泰君安(代客) | 30,212 | 1,469 | 中金财富(代客) | 43,741 | 1,204 |
| 7 | 海通期货(代客) | 19,213 | 885 | 国投期货(代客) | 25,252 | 1,424 | 华泰期货(代客) | 33,568 | 796 |
| 8 | 广发期货(代客) | 19,191 | -2,704 | 华金期货(代客) | 21,797 | 272 | 永安期货(代客) | 26,837 | 624 |
| 9 | 光大期货(代客) | 19,017 | -1,381 | 宏源期货(代客) | 17,275 | -327 | 银河期货(代客) | 23,840 | 354 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 17,752 | -4,984 | 浙商期货(代客) | 16,759 | 4,225 | 浙商期货(代客) | 16,731 | -993 |
| 11 | 国信期货(代客) | 17,462 | 1,309 | 光大期货(代客) | 16,030 | -33 | 瑞达期货(代客) | 15,418 | -912 |
| 12 | 银河期货(代客) | 15,344 | -1,349 | 广发期货(代客) | 15,394 | 469 | 国投期货(代客) | 12,211 | -340 |
| 13 | 海证期货(代客) | 15,180 | 1,503 | 永安期货(代客) | 15,202 | -644 | 宏源期货(代客) | 11,546 | -517 |
| 14 | 五矿期货(代客) | 14,256 | -476 | 瑞达期货(代客) | 14,151 | -384 | 平安期货(代客) | 11,038 | 7 |
| 15 | 浙商期货(代客) | 12,708 | 674 | 平安期货(代客) | 12,555 | -23 | 广发期货(代客) | 11,018 | 660 |
| 16 | 中信建投(代客) | 11,925 | -2,698 | 一德期货(代客) | 11,855 | 150 | 光大期货(代客) | 9,400 | -634 |
| 17 | 中粮期货(代客) | 11,704 | -3,976 | 创元期货(代客) | 11,086 | -253 | 创元期货(代客) | 8,880 | 269 |
| 18 | 瑞达期货(代客) | 11,312 | 2,145 | 南华期货(代客) | 11,001 | 255 | 招商期货(代客) | 8,518 | 1,150 |
| 19 | 徽商期货(代客) | 8,676 | 592 | 中信建投(代客) | 10,746 | -1,185 | 方正中期(代客) | 7,675 | -73 |
| 20 | 国投期货(代客) | 7,886 | 1,256 | 国新国证期货(代客) | 10,194 | -46 | 国信期货(代客) | 7,552 | 73 |
| 合计 | 536,799 | -56,326 | 469,670 | 7,730 | 613,201 | 1,316 | |||
行情特征:
- 窄幅震荡、重心微升。收盘几乎平收(+1元),但结算价上涨7元,全天波幅仅38元(5209-5247),属于典型的低波动整理日。
- 持仓小幅增加(+2,133手),结合价格微涨,资金多空分歧不大,处于观望状态。
1. 成交量榜
- 中信期货以 103,255 手居首,但减仓16,382手;前三名(中信、东证、国泰君安)均大幅减少(国泰君安骤减21,464手)。
- 前20席成交量合计 536,799手,净减56,326手,说明日内交投意愿整体降温。
2. 持买单量榜(多头)
- 中粮期货以 64,000 手稳居多头第一(仅-264)。
- 前20席多头合计 469,670手,增加7,730手。
- 增仓亮点:华泰期货(+4,106)、浙商期货(+4,225)、国泰君安(+1,469)、国投期货(+1,424)等积极加多。
3. 持卖单量榜(空头)
- 高盛期货以 124,701 手大幅领先,且增仓1,140手,是空头主力,单一席位持空规模远超第二名。
- 中信期货空头 102,803手(+3,636),同样大幅加空。
- 前20席空头合计 613,201手,仅增加1,316手。
4. 多空力量对比
- 前20席空头持仓(613,201)显著高于多头持仓(469,670),净空约14.3万手,盘面持仓结构整体偏空。
- 但当日多头增仓(+7,730)远大于空头增仓(+1,316),短线多头加仓更积极,对价格构成一定支撑,这也解释了结算价小幅收涨。
5. 主力席位动向
- 空头由高盛期货 + 中信期货主导,且二者同步加空(合计增近4,776手),显示外资及大型机构对中长期偏谨慎/套保意愿较强。
- 多头则较为分散(中粮、华泰、浙商、国泰君安等),缺乏单一绝对主导席位。
⚠️ 免责声明:以上内容仅为对白糖期货公开持仓数据的客观解读,不构成任何投资建议。期货交易存在较高风险,持仓排名数据反映的是机构代客交易情况,不能单独作为买卖决策依据。投资者应结合基本面、技术面及自身风险承受能力综合判断,并严格遵守相关法规。市场有风险,入市须谨慎。
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2026/06/38321.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。