2023-10-30–2023-11-03行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
| SR311 | 6,898.00 | 7,300.00 | 6,874.00 | 6,985.00 | 87.00 | 97.00 | 889 | -3,617 | 6,995.00 | 4,531 |
| SR401 | 6,791.00 | 6,908.00 | 6,772.00 | 6,900.00 | 122.00 | 93.00 | 579,572 | 7,156 | 6,871.00 | 2,146,690 |
| SR403 | 6,762.00 | 6,870.00 | 6,741.00 | 6,863.00 | 116.00 | 86.00 | 331,672 | 30,904 | 6,833.00 | 641,185 |
| SR405 | 6,756.00 | 6,870.00 | 6,740.00 | 6,862.00 | 120.00 | 95.00 | 211,639 | 7,857 | 6,837.00 | 319,030 |
| SR407 | 6,739.00 | 6,878.00 | 6,725.00 | 6,845.00 | 124.00 | 92.00 | 4,408 | 408 | 6,813.00 | 10,512 |
| SR409 | 6,726.00 | 6,838.00 | 6,714.00 | 6,835.00 | 130.00 | 98.00 | 10,607 | 2,939 | 6,803.00 | 12,924 |
| 小计 | 1,138,787 | 3,134,872 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2023/11/27120.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
