2023-07-03–2023-07-07行情表
| 合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量(手) |
| SR307 | 6,807.00 | 6,900.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | -3.00 | 19.00 | 4,910 | -3,910 | 6,281 |
| SR309 | 6,731.00 | 6,847.00 | 6,725.00 | 6,733.00 | 30.00 | 56.00 | 437,661 | -2,856 | 1,777,333 |
| SR311 | 6,623.00 | 6,694.00 | 6,580.00 | 6,589.00 | -7.00 | 5.00 | 71,955 | -8,011 | 72,310 |
| SR401 | 6,505.00 | 6,554.00 | 6,462.00 | 6,474.00 | 4.00 | 15.00 | 250,402 | 18,524 | 716,602 |
| SR403 | 6,419.00 | 6,457.00 | 6,360.00 | 6,375.00 | -1.00 | 8.00 | 250,004 | 49,319 | 171,696 |
| SR405 | 6,380.00 | 6,417.00 | 6,328.00 | 6,342.00 | -7.00 | 0.00 | 11,932 | 695 | 16,189 |
| 小计 | 1,026,864 | 2,760,411 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.yntw.com/2023/07/25555.html
免责声明: 本文所载内容仅供信息参考,不构成任何形式的投资建议、或要约。文中观点、数据及分析仅代表作者个人理解,可能存在不完整或不准确之处,亦不保证其及时性与准确性。 读者据此进行的任何投资决策,风险自担,与本站及作者无关。因使用本文信息所导致的任何直接或间接损失,本站概不承担任何法律责任。
