糖网 白糖期货 9月4日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

9月4日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

和20000+糖人一起关注糖网公众号

广告位

收盘行情:

合约 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量
SR309 7,336.00 7,418.00 7,257.00 7,380.00 7,281.00 63.00 -36.00 944 13,125 -622
SR311 7,140.00 7,178.00 7,102.00 7,160.00 7,143.00 68.00 51.00 18,426 57,598 -1,392
SR401 7,040.00 7,061.00 7,005.00 7,038.00 7,030.00 48.00 40.00 518,587 673,399 10,668
SR403 6,953.00 6,963.00 6,910.00 6,934.00 6,931.00 36.00 33.00 94,009 314,479 -466
SR405 6,893.00 6,920.00 6,861.00 6,891.00 6,885.00 30.00 24.00 27,083 52,984 4,580
SR407 6,842.00 6,870.00 6,813.00 6,837.00 6,835.00 16.00 14.00 702 2,171 226
小计 659,751 1,113,756 12,994

持仓排行:

品种:白糖SR    日期:2023-09-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 225,296 -49,872 中信期货 102,247 758 中粮期货 114,826 -1,656
2 中信期货 105,191 -26,263 国泰君安 63,265 1,337 中信期货 75,225 1,339
3 海通期货 82,137 -28,254 中粮期货 62,514 6,361 光大期货 42,804 525
4 光大期货 49,312 -7,764 华泰期货 62,378 649 银河期货 39,783 -2,865
5 银河期货 45,693 -63,529 银河期货 50,697 -3,230 永安期货 39,450 996
6 国泰君安 41,684 -11,511 浙商期货 44,775 722 中信建投 35,329 -363
7 永安期货 41,669 -1,670 永安期货 39,654 281 华泰期货 29,422 -1,198
8 华闻期货 37,671 -3,215 东证期货 33,325 -3,115 南华期货 28,106 -392
9 华泰期货 35,547 -14,306 海通期货 33,199 383 方正中期 27,266 291
10 海证期货 32,945 -2,182 南华期货 30,832 4,537 华西期货 27,105 -81
11 中粮期货 25,921 -3,366 光大期货 30,556 273 浙商期货 26,568 1,456
12 华西期货 23,455 -3,868 五矿期货 30,344 1,417 海通期货 26,437 -822
13 兴证期货 22,401 -3,065 中信建投 26,853 492 国泰君安 26,350 3,669
14 浙商期货 22,260 -2,164 华西期货 26,683 46 东证期货 26,191 443
15 南华期货 21,879 4,335 乾坤期货 23,151 916 五矿期货 25,772 1,484
16 中信建投 21,793 -4,783 申银万国 22,891 -66 申银万国 25,493 287
17 徽商期货 19,823 -9,024 方正中期 21,051 1,380 宏源期货 20,173 -68
18 国信期货 17,640 -392 中金财富 19,337 778 招商期货 19,809 101
19 锦泰期货 15,834 3,158 东海期货 18,891 -61 广发期货 18,329 -116
20 方正中期 14,513 -4,235 招商期货 18,301 -5 宝城期货 17,227 668
合计 902,664 -231,970 760,944 13,853 691,665 3,698
合约:SR309    日期:2023-09-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 651 -157 中粮期货 3,480 -394 中粮期货 9,298 -185
2 浙商期货 336 272 建信期货 2,528 0 永安期货 900 -13
3 国泰君安 320 320 首创期货 1,728 -77 华泰期货 869 -73
4 华融融达期货 151 -366 东证期货 1,531 0 银河期货 472 0
5 国富期货 109 109 中信建投 1,000 0 浙商期货 464 222
6 首创期货 77 77 华融融达期货 973 -151 中原期货 413 0
7 华泰期货 73 -35 永安期货 840 0 广发期货 176 0
8 申银万国 60 59 中信期货 300 0 国泰君安 142 -320
9 格林大华期货 41 30 东兴期货 250 0 首创期货 120 0
10 南华期货 33 28 兴证期货 200 0 海通期货 81 0
11 永安期货 13 -12 国泰君安 145 0 五矿期货 51 2
12 浙江新世纪 10 -204 宝城期货 100 0 齐盛期货 50 0
13 新纪元期货 9 -17 冠通期货 50 0 格林大华期货 30 -41
14 一德期货 3 3 徽商期货 25 0
15 五矿期货 2 2 大地期货 10 0
16 方正中期 5 0
17 中泰期货 5 0
18 国联期货 5 0
19 浙江新世纪 4 -2
20 东吴期货 3 0
合计 1,888 109 13,125 -622 13,123 -410
合约:SR311    日期:2023-09-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙商期货 3,233 -2,103 中信期货 11,443 -487 中信期货 11,999 -631
2 美尔雅 3,214 3,020 国泰君安 6,773 -640 光大期货 2,910 -142
3 东证期货 2,787 152 东航期货 3,858 -39 宏源期货 2,342 -235
4 中信期货 2,534 -1,230 光大期货 3,414 229 中粮期货 2,280 20
5 银河期货 2,185 -790 中粮期货 3,195 192 永安期货 1,997 29
6 海通期货 2,034 -2,594 申银万国 2,353 -99 中信建投 1,891 40
7 国泰君安 1,749 -1,078 华泰期货 1,661 142 申银万国 1,703 -26
8 光大期货 1,713 -241 广发期货 1,569 -41 东兴期货 1,696 6
9 南华期货 1,576 -248 宏源期货 1,226 -7 中金财富 1,638 12
10 和合期货 1,114 967 中金财富 1,153 -5 广发期货 1,590 8
11 华泰期货 939 -588 中辉期货 1,140 -79 招商期货 1,530 -128
12 中泰期货 787 -1,088 中泰期货 1,090 116 海通期货 1,361 -20
13 国投安信期货 706 -1,013 广州期货 1,028 -59 国泰君安 1,325 -1
14 宏源期货 564 -1,352 渤海期货 1,001 5 银河期货 1,197 -201
15 渤海期货 531 -336 西部期货 931 -5 渤海期货 1,011 6
16 海证期货 525 -30 永安期货 883 -232 东方财富 990 35
17 东航期货 498 -877 银河期货 772 -184 南华期货 932 -38
18 中粮期货 488 -214 华融融达期货 763 6 海证期货 881 285
19 民生期货 419 -311 南华期货 755 126 中泰期货 859 -13
20 五矿期货 374 -368 国联期货 751 -17 华融融达期货 755 1
合计 27,970 -10,322 45,759 -1,078 40,887 -993
合约:SR401    日期:2023-09-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 162,055 -16,974 中信期货 72,204 1,202 中粮期货 78,105 -1,518
2 中信期货 87,443 -19,611 国泰君安 53,671 2,054 中信期货 46,159 2,055
3 海通期货 62,857 -17,483 华泰期货 45,778 357 光大期货 30,036 471
4 光大期货 37,449 -4,813 银河期货 30,528 -1,291 永安期货 19,387 849
5 海证期货 32,094 -1,443 光大期货 26,601 -120 国泰君安 18,384 -167
6 华闻期货 31,943 -5,733 中粮期货 25,970 5,948 银河期货 17,534 -1,228
7 国泰君安 31,481 -10,493 浙商期货 23,721 377 宏源期货 16,159 268
8 华泰期货 30,878 -10,833 永安期货 20,304 -107 华泰期货 15,525 -1,033
9 银河期货 27,727 -32,825 乾坤期货 20,204 916 宝城期货 14,263 193
10 兴证期货 22,247 -2,866 东证期货 19,000 -3,040 东证期货 13,931 739
11 中粮期货 22,082 -42 海通期货 15,657 143 广发期货 13,148 -136
12 华西期货 21,042 -3,019 中金财富 14,302 761 国投安信期货 13,062 1,079
13 永安期货 20,022 -1,633 广发期货 12,740 26 徽商期货 12,569 406
14 徽商期货 18,944 -6,686 国投安信期货 10,904 -434 中信建投 12,564 -354
15 南华期货 16,907 6,801 宏源期货 10,371 155 中金财富 11,689 1,217
16 中信建投 16,787 -4,834 瑞达期货 9,846 479 方正中期 10,810 334
17 浙商期货 14,214 -574 新湖期货 9,836 -357 东兴期货 10,044 320
18 方正中期 13,137 -2,622 海证期货 9,747 -1,147 华融融达期货 10,008 -313
19 国信期货 11,860 288 创元期货 8,502 -98 浙商期货 9,996 1,389
20 广发期货 11,066 -3,224 东吴期货 8,231 -460 首创期货 9,885 287
合计 692,235 -138,619 448,117 5,364 383,258 4,858
合约:SR403    日期:2023-09-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 56,242 -31,792 华西期货 24,964 -7 华西期货 25,022 1
2 永安期货 16,144 -235 五矿期货 21,982 1,150 五矿期货 22,208 1,158
3 银河期货 15,151 -29,325 中粮期货 21,467 -64 南华期货 20,515 298
4 海通期货 15,150 -7,168 中信建投 20,244 -14 中信建投 20,455 -33
5 中信期货 11,081 -4,421 南华期货 20,142 -147 中粮期货 19,280 -7
6 光大期货 9,231 -2,414 银河期货 18,858 -1,744 银河期货 18,625 -1,493
7 锦泰期货 6,911 2,144 浙商期货 17,726 -169 永安期货 16,275 133
8 申银万国 5,165 2,731 海通期货 17,405 248 海通期货 16,204 -506
9 浙商期货 3,880 126 中信期货 16,709 -3 中信期货 15,916 -24
10 华闻期货 3,746 2,632 永安期货 16,299 153 方正中期 15,725 -163
11 五矿期货 3,376 -4,139 招商期货 15,608 17 浙商期货 15,506 -155
12 中信建投 2,931 -90 申银万国 15,314 69 申银万国 15,422 110
13 国信期货 2,854 109 方正中期 15,008 -177 招商期货 15,272 9
14 华泰期货 2,819 -1,700 东海期货 14,070 5 东海期货 13,127 15
15 南华期货 2,763 -1,486 东证期货 11,025 -60 东证期货 10,774 -40
16 渤海期货 2,495 1,690 华泰期货 8,206 -46 光大期货 9,275 -47
17 国泰君安 2,208 424 锦泰期货 5,906 147 锦泰期货 5,845 132
18 招商期货 2,192 -387 广发期货 2,207 14 华泰期货 5,743 23
19 中粮期货 1,587 270 东兴期货 1,901 5 宝城期货 2,517 481
20 金瑞期货 1,497 91 海证期货 1,868 1 国信期货 2,187 73
合计 167,423 -72,940 286,909 -622 285,893 -35
合约:SR405    日期:2023-09-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 5,881 -705 中粮期货 8,388 679 华泰期货 6,666 -205
2 永安期货 5,122 619 华泰期货 6,722 196 中粮期货 5,859 32
3 东证期货 4,112 -1,294 乾坤期货 2,947 0 国泰君安 5,180 4,103
4 中信期货 4,095 -971 新湖期货 2,904 -724 新湖期货 2,916 -525
5 锦泰期货 2,700 697 中金财富 2,504 21 银河期货 1,932 57
6 国信期货 2,537 218 浙商期货 1,992 503 海证期货 1,406 -3
7 海通期货 1,962 -957 东兴期货 1,882 352 平安期货 1,294 14
8 中信建投 1,736 272 国泰君安 1,822 42 广发期货 1,243 11
9 华闻期货 1,613 400 南华期货 1,703 373 西部期货 1,108 -9
10 西部期货 1,558 1,512 中信期货 1,590 46 中信期货 975 -43
11 新湖期货 1,363 -1,168 西部期货 1,520 1,513 永安期货 875 -2
12 华西期货 1,120 19 宏源期货 1,504 -9 东证期货 790 -277
13 中粮期货 1,111 -3,221 海证期货 1,372 10 宏源期货 774 14
14 光大期货 855 -357 首创期货 1,341 202 中泰期货 761 -38
15 华泰期货 837 -1,147 永安期货 1,323 468 国贸期货 751 0
16 东海期货 771 640 东证期货 1,155 9 五矿期货 724 -9
17 招商期货 761 -432 广发期货 845 -37 中天期货 723 6
18 中财期货 755 149 国投安信期货 825 -126 华金期货 686 103
19 广发期货 696 -796 五矿期货 759 -13 盛达期货 617 -5
20 银河期货 626 -562 中天期货 730 22 国元期货 586 137
合计 40,211 -7,084 43,828 3,527 35,866 3,361

仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2023-09-04 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 953 -9 100
2223 1 霍尔果斯 46 0
2223 1 中糖 1706 0
小计 2705 -9 305
0404 产投钦州 2223 1 玉棠 1150 0 0
小计 1150 0 0
0407 柳州桂糖 2223 1 柳兴 100 0 0
2223 1 田原 200 0
小计 300 0 0
0409 云南广大 2223 1 150 0 -140
2223 1 大湾江 40 0
2223 1 晶菱 267 0
2223 1 黎山雪 77 0
2223 1 仙人山 23 0
2223 1 英茂 1000 0
小计 1557 0 0
0415 营口港务 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 2223 1 奥都 1690 0 140
2223 1 霍尔果斯 343 0
2223 1 西沁 384 0
小计 2417 0 1713
0434 广西贵港 2223 1 桂花 97 0 0
2223 1 涌泉 96 0
小计 193 0 0
0435 广西弘信 0 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 2223 1 甘岭 2331 0 0
2223 1 金坡 180 0
小计 2511 0 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 0 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 177 0 180
2223 1 剑兰花 179 0
2223 1 雪仙 269 0
小计 625 0 0
0445 中粮糖业(厂库) 2223 1 ALL 5000 0 0
小计 5000 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 2223 1 中糖 780 0 80
小计 780 0 410
0450 冀盛物流 2223 1 静雪 91 0 80
2223 1 凌雪 53 -25
2223 1 龙二 90 0
2223 1 陆屋 10 0
2223 1 雪仙 166 0
2223 1 左江 44 0
小计 454 -25 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 2223 1 英茂 988 0 -100
2223 1 中云 212 0
小计 1200 0 0
0454 云鸥物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明阳 340 -30
2223 1 云鸥 624 0
小计 1804 -30 0
0455 云南英茂(厂库) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小计 2000 0 0
0456 新宁糖业(厂库) 2223 1 ALL 500 0 80
小计 500 0 0
0457 融桂怡亚通 2223 1 桂宝 114 0 0
2223 1 晶龙 103 0
2223 1 柳兴 120 0
2223 1 涌泉 180 0
小计 517 0 0
0458 荣桂扶绥 2223 1 百灵 600 0 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 1528 0
2223 1 山蜜 10 0
2223 1 左江 853 0
小计 3591 0 0
0459 柳兴制糖(厂库) 2223 1 ALL 1400 0 0
小计 1400 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖华瑞 0 0 180
小计 0 0 155
总计 28704 -64 2583

 

 

 

 

发布您的信息

云之糖

本站部分文章来自网络,不代表yntw.com糖网立场及观点,转载请注明出处:https://www.yntw.com/2023/09/26341.html
上一篇
下一篇

发表回复

联系我们

联系我们

086-17608830848

在线咨询: QQ交谈

邮箱: #

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部